考试学分
请注意: 这份文件是星际娱乐xj1277-星际娱乐xj1277v3.2.6手机版-apple app store-澳门星际集团有限公司排行榜对如何将特定考试成绩转移到ISU的最佳估计, 但此文件不应被视为转让学分授予的保证. 一旦收到正式的入学申请并提交所有正式成绩单,将开始正式的课程评估. 所有考试成绩以部门批准为准,如有更改恕不另行通知.
大学先修课程考试- AP
部门/学科领域考试 | 最低分数 | ISU等同课程学分 | 通识教育要求 | 授予总学分 |
---|---|---|---|---|
艺术历史 | 3或以上 | 1100年艺术 | 部分满足目标4 | 3 |
美术- 2D设计 | 3或以上 | 1103年艺术 | 3 | |
艺术- 3D设计 | 3或以上 | 1104年艺术 | 3 | |
艺术-绘画 | 3或以上 | 1105年艺术 | 3 | |
生物学 | 3 | 杂志1100年 w/ lab | 部分满足目标5 | 4 |
4 or 5 | 杂志1101年带实验室 | 部分满足目标5 | 4 | |
化学 | 3 | 化学1111 w/ lab | 部分满足目标5 | 5 |
4 or 5 | 化学1111 & 1112 w/ LABS | 部分满足目标5 | 9 | |
计算机科学A | 3 | cs1xxx(批判性思维目标) | 满足目标7 | 3 |
计算机科学A | 4 or 5 | CS 1181 | 满足目标7 | 3 |
经济学(宏观) | 3 | 经济2201 | 部分满足目标6 | 3 |
经济学(微观) | 3 | 经济2202 | 部分满足目标6 | 3 |
英语朗. & 电脑及相关知识. | 3 | 英格兰1101年 | 部分满足目标1 | 3 |
4 or 5 | 英格兰1101年 & 1102 | 满足目标1 | 6 | |
英语文学. & 电脑及相关知识. | 3 | 英格兰1175年 | 部分满足目标4 | 3 |
环境科学 | 3或以上 | 1100年地质 | 部分满足目标5 | 3 |
中国语言 & 文化 | 3 | 中文1101 & 1102 | 部分满足目标4 | 8 |
4 | 中文1101 & 1102 & 2201 | 部分满足目标4和目标9 (CHNS 2201) | 12 | |
5 | 中文1101 & 1102 & 2201 & 2202 |
部分满足目标4 (中文1101/1102) 满足目标9 (CHNS 2201) |
16 | |
法语 & 文化 | 3 | 朋友1101 & 1102 | 部分满足目标4 | 8 |
4 | 朋友1101 & 1102 & 2201 |
部分满足目标4 (朋友1101/1102) & 满足目标9 (朋友2201) |
12 | |
5 | 朋友1101 & 1102 & 2201 & 2202 |
部分满足目标4 (朋友1101/1102) & 满足目标9 (朋友2201) |
16 | |
德国语言 & 文化 | 3 | 细菌1101 & 1102 | 部分满足目标4 | 8 |
4 | 细菌1101 & 1102 & 2201 |
部分满足目标4 (细菌1101/1102) 符合目标9 (细菌2201) |
12 | |
5 | 细菌1101 & 1102 & 2201 & 2202 |
部分满足目标4 (细菌1101/1102) 符合目标9 (细菌2201) |
16 | |
意大利语言 & 文化 | 3 | 郎朗1101年 & 1102 | 部分满足目标4 | 8 |
4 | 郎朗1101年 & 1102 & 2201 |
部分满足目标4 满足目标9 (LANG 2201) |
12 | |
5 | 郎朗1101年 & 1102 & 2201 & 2202 |
部分满足目标4 (郎朗1101年/1102) 满足目标9 (LANG 2201) |
16 | |
日语 & 文化 | 3 | 日本1101年 & 1102 | 部分满足目标4 | 8 |
4 | 日本1101年 & 1102 & 2201 |
部分满足目标4 符合目标9(日本2201) |
12 | |
5 | 日本1101年 & 1102 & 2201 & 2202 |
部分满足目标4 (japan 1101/1102) 符合目标9(日本2201) |
16 | |
拉丁 | 3 | LATN 1101 & 1102 | 部分满足目标4 | 8 |
4 | LATN 1101 & 1102 & 2201 |
部分满足目标4 满足目标9 (LATN 2201) |
12 | |
5 | LATN 1101 & 1102 & 2201 & 2202 |
部分满足目标4 满足目标9 (LATN 2201) |
16 | |
西班牙语 & 文化 | 3 | 跨越1101年 & 1102 | 部分满足目标4 | 8 |
4 | 跨越1101年 & 1102 & 2201 |
部分满足目标4 满足目标9 (SPAN 2201) |
12 | |
5 | 跨越1101年 & 1102 & 2201 & 2202 |
部分满足目标4 满足目标9 (SPAN 2201) |
16 | |
历史:欧洲 | 3 | 嘘1105 | 部分满足目标6 | 3 |
4 or 5 | 嘘1105 & HIST 1XXX(选修) | 部分满足目标6 | 6 | |
历史:美国 | 3 | 嘘1111 & 1112 | 部分满足目标6 | 6 |
历史:世界现代史 | 3 | 嘘1101 & 1102 | 部分满足目标6 | 6 |
世界地理 | 3或以上 | ELEC 1XXX(选修) | 部分满足目标6 | 3 |
数学:微积分AB | 3或以上 | 数学1170 | 满足目标3 | 4 |
数学:微积分BC | 3或以上 | 数学1170 & 1175 | 满足目标3 | 8 |
数学:统计数据 | 3或以上 | 数学1153 | 满足目标3 | 3 |
音乐嘘. & 点燃. | 3或以上 | 1100年音乐 | 部分满足目标4 | 3 |
音乐理论 | 3 | 1102年音乐 & 1103 | 5 | |
音乐理论 | 4 or 5 | 1102年音乐 & 1103 & 1104 | 8 | |
物理:1(普通) | 3 |
1111年的今天无实验室 |
部分满足目标5 | 3 |
物理:2(普通) | 3 | 物理1112 w/o实验室 | 部分满足目标5 | 3 |
物理:C(力学工程师.) | 3 | 物理2211无实验室 | 部分满足目标5 | 3 |
**学生必须注册物理实验室** | 1 | |||
政治科学 | 3或以上 | 政客们1101 | 部分满足目标6 | 3 |
心理学 | 3或以上 | 1101年心理学 | 部分满足目标6 | 3 |
大学水平考试计划考试- CLEP
部门/学科领域考试 | 最低分数 | ISU等同课程学分 | 通识教育要求 | 授予总学分 |
---|---|---|---|---|
业务 | ||||
介绍. 市场营销 | 50 | MKTG 2225 | 3 | |
介绍. 商业法 | 50 | 本2261 | 3 | |
介绍. 管理 | 50 | 本1101 | 3 | |
信息. Sys. & 电脑及相关知识. 应用程序 | 50 | 信息1 xxx | 3 | |
财务会计 | 50 | ACCT 2201 | 3 | |
外语 | ||||
法语一级 | 50 | 朋友1101 & 1102 | 部分满足目标4 | 8 |
法语二级 | 59 | 朋友1101 & 1102 & 2201 | 部分满足目标4 | 12 |
德语一级 | 50 | 细菌1101 & 1102 | 部分满足目标4 | 8 |
德语二级 | 59 | 细菌1101 & 1102 & 2201 | 部分满足目标4 | 12 |
西班牙语一级 | 50 | 跨越1101年 & 1102 | 部分满足目标4 | 8 |
西班牙语二级 | 59 | 跨越1101年 & 1102 & 2201 | 部分满足目标4 | 12 |
西班牙语写作一级 | 50 | 跨度1101、1102、2201 | 部分满足目标4 | 12 |
西班牙语写作二级 | 65 | 跨度1101、1102、2201、2202 | 部分满足目标4 | 16 |
历史/社会科学 | ||||
美国政府 | 50 | 政客们1101 | 部分满足目标6 | 3 |
西方文明I | 50 | 嘘1101 | 部分满足目标6 | 3 |
西方文明II | 50 | 嘘1102 | 部分满足目标6 | 3 |
Am. 历史一:早期殖民1877年 | 50 | 嘘1111 | 部分满足目标6 | 3 |
Am. 历史II: 1865年至今 | 50 | 嘘1112 | 部分满足目标6 | 3 |
介绍. 宏观经济学 | 50 | 经济2201 | 部分满足目标6 | 3 |
介绍. 微观经济学 | 50 | 经济2202 | 部分满足目标6 | 3 |
介绍. 心理学 | 50 | 1101年心理学 | 部分满足目标6 | 3 |
介绍. 社会学 | 50 | SOC 1101 | 部分满足目标6 | 3 |
成分/文学 | ||||
分析和解读文献 | 50 | 英格兰1175年 | 部分满足目标4 | 3 |
学院组成 | 50 | 英格兰1101年 | 部分满足目标1 | 3 |
科学/数学 | ||||
代数 | 50 | 数学1143 | 满足目标3 | 3 |
微积分 | 50 | 数学1147 | 满足目标3 | 5 |
微积分 | 50 | 数学1170 | 满足目标3 | 4 |
大学数学 | 50 | 数学1123 | 满足目标3 | 3 |
生物学 | 50 | 杂志1100年 | 部分满足目标5 | 4 |
普通化学 | 50 | 化学1111 w/ lab | 部分满足目标5 | 4 |
ACT和SAT分班考试
星际娱乐xj1277-星际娱乐xj1277v3.2.6手机版-apple app store-澳门星际集团有限公司排行榜授予ACT或SAT英语分班考试学分.
法考试 | 最低分数 | ISU同等课程 | 通识教育要求 | 信用额度 |
英语 | 25-30 | 英格兰1101年 | 部分满足目标1 | 3 |
英语 | 31-36 | 英格兰1101年 & 1102 | 满足目标1 | 6 |
SAT考试(旧) |
最低分数 | ISU同等课程 | 通识教育要求 | 信用额度 |
写作/语言 | 570-690 | 英格兰1101年 | 部分满足目标1 | 3 |
写作/语言 | 700或更高 | 英格兰1101年 & 1102 | 满足目标1 | 6 |
SAT考试(新) |
最低分数 | ISU同等课程 | 通识教育要求 | 信用额度 |
写作/语言 | 32-36 | 英格兰1101年 | 部分满足目标1 | 3 |
写作/语言 | 37或以上 | 英格兰1101年 & 1102 | 满足目标1 | 6 |
国际学士学位考试学分
星际娱乐xj1277-星际娱乐xj1277v3.2.6手机版-apple app store-澳门星际集团有限公司排行榜授予国际文凭考试学分,相当于最低考试成绩的课程.
*除非另有说明,所有考试必须参加高级水平考试.
考试 | 最低分数(HL) | ISU等同课程学分 | 通识教育要求 | 授予总学分 |
---|---|---|---|---|
生物学 | 5 | 杂志1101年 & 1102 w/ LABS | 部分满足目标5 | 8 |
业务 & 管理 | 5 | 本1101 | 3 | |
化学 | 5 | 化学1111 & 1112 w/ LABS | 部分满足目标5 | 9 |
古典语言 | 4 | LATN 1101 & 1102 | 部分满足目标4 | 8 |
计算机科学(标准水平) | 5 | CS 1 xxx | 3 | |
计算机科学 | 5 | CS 1182 | 3 | |
英语语言 & 文学 | 3 | 英格兰1101年 | 部分满足目标1 | 3 |
英语语言 & 文学 | 4 | 英格兰1101年 & 英格兰1102年 | 满足目标1 | 6 |
英语语言 & 文学 | 5 | 英格兰1101年 & 英格兰1102年 & 英格兰1175年 | 满足目标1,部分满足目标4 | 9 |
法国一个 | 5 | 中国科学院学报2201,2202; & 3XXX(高年级选修学分) | 满足目标9 (朋友2201/2202) | 11 |
法国B | 4 | 朋友2201 & 2202 | 满足目标9 (朋友2201/2202) | 8 |
德国的一个 | 5 | Germ 2201,2202; & 3XXX(高年级选修) | 满足目标9 (细菌2201/2202) | 11 |
德国B | 4 | 细菌2201 & 2202 | 满足目标9 (细菌2201/2202) | 8 |
历史上,美国 | 5 | 嘘1111 & 1112 | 部分满足目标6 | 6 |
历史,世界/欧洲 | 5 | 嘘1101 & 1102 | 部分满足目标6 | 6 |
数学 | 4 | 数学1143 | 满足目标3 | 3 |
5 | 数学1160 | 满足目标3 | 3 | |
6 | 数学1170 | 满足目标3 | 4 | |
音乐感知 & 分析 | 5 | 1100年音乐 | 部分满足目标4 | 3 |
物理(标准水平) | 5 | 1111年的今天 & 1112 w/o实验室 | 部分满足目标5 | 6 |
心理学 | 4 | 1101年心理学 | 部分满足目标6 | 3 |
社会人类学 | 4 | 尖刺外壳1100 | 部分满足目标6 | 3 |
西班牙的一个 | 5 | 跨度2201、2202 & 3XXX(高年级选修学分) | 满足目标9 (SPAN 2201/2202) | 11 |
西班牙B | 4 | 跨越2201年,2202年 | 满足目标9 (SPAN 2201/2202) | 8 |
*除非另有说明,所有考试必须参加高级水平考试. |
了解更多关于考试学分的信息,以及它如何适用于星际娱乐xj1277-星际娱乐xj1277v3.2.6手机版-apple app store-澳门星际集团有限公司排行榜的公立学院和大学, 参观星际娱乐xj1277-星际娱乐xj1277v3.2.6手机版-apple app store-澳门星际集团有限公司排行榜 转移门户 网站.